Quanto costa il ferro scatolato?
Quanto costa il ferro scatolato?
Scatolato quadro 100×100
Lunghezza | Peso | Prezzo |
---|---|---|
200 cm | 12,30 kg | 41,74 € |
225 cm | 13,95 kg | 46,94 € |
250 cm | 15,38 kg | 52,16 € |
300 cm | 18,21 kg | 62,59 € |
Quanto costa una barra di ferro da 6 m?
6 Metri mm Tubo quadrato Tubo profilato in acciaio 30 x 30 x 2 mm, 65,74 €
Quanto pesa una barra di ferro scatolato?
Profilati metallici Tubi (scatolati) in Acciaio a sezione rettangolare
b x a mm | s mm | Peso kg/m |
---|---|---|
100 x 50 | 3,0 | 6,78 |
4,0 | 8,92 | |
100 x 60 | 2,0 | 4,90 |
3,0 | 7,25 |
Quanto pesa un tubolare in ferro?
Profilati metallici Tubi (scatolati) in Acciaio a sezione quadrata
a mm | s mm | Peso kg/m |
---|---|---|
220 | 5,0 | 33,76 |
6,0 | 40,32 | |
250 | 4,0 | 30,90 |
5,0 | 38,47 |
Quanto costa il ferro scatolato al kg?
Listini prezzi
Descrizioni | Unità di misura | massimo € |
---|---|---|
– Ø 1 | kg | 1,80 |
– Ø 1 1/4 | kg | 1,70 |
– Ø 1 1/2 | kg | 1,70 |
– Ø 2 | kg | 1,70 |
Quanto costano i ferri per le armature?
Ferro tondino
Formato | descrizione | prezzo |
---|---|---|
FA-FT-08 | Ferro tondino lunghezza metri 6 diametro mm 8 | € 0,00 |
FA-FT-10 | Ferro tondino lunghezza metri 6 diametro mm 10 | € 0,00 |
FA-FT-12 | Ferro tondino lunghezza metri 6 diametro mm 12 | € 0,00 |
FA-FT-14 | Ferro tondino lunghezza metri 6 diametro mm 14 | € 0,00 |
Quanto costa una barra di ferro da 12?
Tondino Ø 12
Lunghezza | Peso | Prezzo |
---|---|---|
100 cm | 0,89 kg | 2,01 € |
125 cm | 1,12 kg | 2,50 € |
150 cm | 1,34 kg | 3,00 € |
175 cm | 1,57 kg | 3,49 € |
Quanto pesa il ferro al metro lineare?
Profilati metallici Tondi in Acciaio
Ø mm | Sezione mm2 | Peso kg/m |
---|---|---|
5 | 19,63 | 0,154 |
6 | 28,27 | 0,222 |
7 | 38,48 | 0,302 |
8 | 50,27 | 0,395 |
Quanto pesa una barra di ferro da 6 metri?
Tabella del peso tondini da cemento armato
Ø Barra | Peso | Area della sezione in cm² in base al numero di barre |
---|---|---|
6 | 0,222 | 3,39 |
8 | 0,395 | 6,03 |
10 | 0,617 | 9,42 |
12 | 0,888 | 13,57 |
Quanto pesa una trave in ferro?
h mm | b mm | Peso kg/m |
---|---|---|
80 | 46 | 6,0 |
100 | 55 | 8,1 |
120 | 64 | 10,4 |
140 | 73 | 12,9 |
Quanto costa il ferro tubolare al kg?
Listini prezzi
Descrizioni | Unità di misura | massimo € |
---|---|---|
– Ø 4 | kg | 2,33 |
Saldati in ferro zincato per acqua | ||
– Ø 3/8 | kg | 3,10 |
– Ø 1/2 | kg | 2,16 |
Quanto costa il ferro scatolato? Scatolato quadro 100×100 Lunghezza Peso Prezzo 200 cm 12,30 kg 41,74 € 225 cm 13,95 kg 46,94 € 250 cm 15,38 kg 52,16 € 300 cm 18,21 kg 62,59 € Quanto costa una barra di ferro da 6 m? 6 Metri mm Tubo quadrato Tubo profilato in acciaio 30 x…